サイズ一覧
Size table
サイズ・用途などに関してご不明な点がございましたらお問い合わせください。
ダンプトラック(リジット) [ラジアル]
サイズ | パターン | スターレーティング | TRA CODE | TT(チューブ)/ TL(チューブレス) |
幅(㎜) | 直径(㎜) | 溝(㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00R25 | TL569 | ☆☆☆ | E-3 | TT | 350 | 1300 | 25.0 |
14.00R24 | TB516S | ☆ | E-4 | TL | 375 | 1418 | 36.0 |
☆☆ | |||||||
☆☆☆ | |||||||
☆☆☆RF | |||||||
14.00R24 | TB536 | ☆☆ | E-2 | TL | 375 | 1368 | 25.0 |
☆☆☆ | |||||||
14.00R24 | TL569 | ☆☆☆RF | E-3 | TT | 375 | 1368 | 26.0 |
14.00R25 | TB526 | ☆☆☆RF | E-3 | TT | 375 | 1368 | 26.0 |
TL | |||||||
14.00R25 | TB536 | ☆☆☆ | E-2 | TL | 375 | 1368 | 25.0 |
14.00R25 | TL569 | ☆☆☆RF | E-3 | TT | 375 | 1368 | 26.0 |
TL | |||||||
16.00R25 | TB516S | ☆☆☆RF | E-4 | TT | 432 | 1548 | 43.0 |
18.00R25 | TB516S | ☆☆ | E-4 | TL | 498 | 1673 | 45.0 |
☆☆☆ | |||||||
18.00R33 | TB526S | ☆☆ | E-4 | TL | 498 | 1877 | 51.0 |
18.00R33 | TB566S | ☆☆ | E-4 | TL | 498 | 1877 | 53.0 |
21.00R35 | TB526S | ☆☆ | E-4 | TL | 572 | 2052 | 60.0 |
24.00R35 | TB526S | ☆☆ | E-4 | TL | 653 | 2175 | 65.0 |
27.00R49 | TB526S | ☆☆ | E-4 | TL | 737 | 2702 | 74.0 |
27.00R49 | TB599A | ☆☆ | E-4 | TL | 737 | 2702 | 74.0 |
33.00R51 | TB599A | ☆☆ | E-4 | TL | 894 | 3061 | 83.0 |
33.00R51 | TL588 | ☆☆ | E-4 | TL | 894 | 3061 | 83.0 |
36.00R51 | TB599 | ☆☆ | E-4 | TL | 988 | 3233 | 99.0 |
37.00R57 | TB599 | ☆☆ | E-4 | TL | 1016 | 3438 | 99.0 |
40.00R57 | TB599 | ☆☆ | E-4 | TL | 1097 | 3594 | 99.0 |
46/90R57 | TB599 | ☆☆ | E-4 | TL | 1168 | 3594 | 99.0 |
50/80R57 | TB599A | ☆☆ | E-4 | TL | 1270 | 3556 | 92.0 |
53/80R63 | TB599A | ☆☆ | E-4 | TL | 1346 | 3780 | 99.0 |
ダンプトラック(リジット) [バイアス]
サイズ | パターン | プライレーティング | TRA CODE | TT(チューブ)/ TL(チューブレス) |
幅(㎜) | 直径(㎜) | 溝(㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00-25 | TL558 | 28PR | E-3 | TT | 335 | 1300 | 24.5 |
32PR | |||||||
14.00-24 | TL558 | 28PR | E-3 | TT | 375 | 1370 | 30.0 |
36PR | |||||||
14.00-25 | TL558 | 36PR | E-3 | TT | 375 | 1370 | 25.0 |
14.00-25 | TL566 | 36PR | E-3 | TT | 375 | 1370 | 25.0 |
14.00-24 | TL612 | 16PR | E-3 | TT | 375 | 1370 | 30.0 |
24PR | |||||||
16.00-25 | TL612 | 28PR | E-3 | TT | 430 | 1495 | 30.0 |
TL | |||||||
16.00-25 | TL612 | 32PR | E-3 | TL | 430 | 1495 | 30.0 |
36PR | TT | ||||||
18.00-25 | TL510 | 40PR | E-4 | TT | 500 | 1675 | 54.0 |
TL | |||||||
44PR | |||||||
18.00-25 | TL612 | 28PR | E-3 | TT | 500 | 1615 | 32.0 |
TL | |||||||
32PR | TT | ||||||
TL | |||||||
40PR | TT | ||||||
TL |
ダンプトラック(アーティキュレート)[ラジアル]
サイズ | パターン | スターレーティング | TRA CODE | TT(チューブ)/ TL(チューブレス) |
幅(㎜) | 直径(㎜) | 溝(㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.5R25 | TB516 | ☆☆ | E-3 | TL | 445 | 1348 | 27.0 |
20.5R25 | TB516 | ☆☆ | E-3 | TL | 521 | 1493 | 30.0 |
23.5R25 | TB516 | ☆☆ | E-3 | TL | 597 | 1617 | 32.0 |
23.5R25 | TB598S | ☆☆ | E-4 | TL | 597 | 1673 | 47.0 |
23.5R25 | TL528 | ☆☆ | E-3 | TL | 597 | 1617 | 40.0 |
23.5R25 | TM518 | ☆☆ | E-2 | TL | 597 | 1617 | 30.0 |
26.5R25 | TB516 | ☆☆ | E-3 | TL | 673 | 1750 | 35.0 |
☆☆☆ | |||||||
26.5R25 | TB598S | ☆☆ | E-4 | TL | 673 | 1798 | 54.0 |
29.5R25 | TB516 | ☆☆ | E-3 | TL | 749 | 1874 | 38.0 |
29.5R25 | TB598S | ☆☆ | E-4 | TL | 749 | 1921 | 57.0 |
29.5R29 | TB516 | ☆☆ | E-3 | TL | 749 | 1975 | 38.0 |
750/65R25 | TB598 | ☆☆ | E-3 | TL | 754 | 1611 | 42.0 |
775/65R29 | TB598 | ☆☆ | E-3 | TL | 771 | 1745 | 44.0 |
875/65R29 | TB598 | ☆☆ | E-3 | TL | 868 | 1868 | 50.0 |
ホイールローダー[ラジアル]
サイズ | パターン | スターレーティング | TRA CODE | TT(チューブ)/ TL(チューブレス) |
幅(㎜) | 直径(㎜) | 溝(㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00R24 | TB596 | ☆ | L-2 | TL | 375 | 1368 | 25.0 |
17.5R25 | TB515 | ☆ | L-2 | TL | 445 | 1348 | 27.0 |
☆☆ | |||||||
17.5R25 | TB516 | ☆ | L-3 | TL | 445 | 1348 | 27.0 |
☆☆ | |||||||
20.5R25 | TB515 | ☆ | L-2 | TL | 521 | 1493 | 30.0 |
☆☆ | |||||||
20.5R25 | TB516 | ☆ | L-3 | TL | 521 | 1493 | 30.0 |
☆☆ | |||||||
20.5R25 | TB596 | ☆ | L-2 | TL | 521 | 1493 | 31.0 |
☆☆ | |||||||
20.5R25 | TL538S+ | ☆ | L-5 | TL | 521 | 1548 | 70.0 |
☆☆ | |||||||
23.5R25 | TB516 | ☆ | L-3 | TL | 597 | 1617 | 32.0 |
☆☆ | |||||||
23.5R25 | TB516-Ⅱ | ☆ | L-3 | TL | 597 | 1617 | 32.0 |
☆☆ | |||||||
23.5R25 | TB596 | ☆ | L-2 | TL | 597 | 1617 | 34.0 |
☆☆ | |||||||
23.5R25 | TB598 | ☆☆ | L-3 | TL | 597 | 1617 | 35.0 |
23.5R25 | TB598S | ☆☆ | L-4 | TL | 597 | 1673 | 47.0 |
23.5R25 | TL528 | ☆ | L-3 | TL | 597 | 1617 | 40.0 |
☆☆ | |||||||
23.5R25 | TL538S+ | ☆ | L-5 | TL | 597 | 1673 | 77.0 |
☆☆ | |||||||
23.5R25 | TL559S+ | ☆☆ | L-5 | TL | 597 | 1673 | 82.0 |
23.5R25 | TM518 | ☆ | L-2 | TL | 597 | 1617 | 30.0 |
☆☆ | |||||||
26.5R25 | TB516 | ☆ | L-3 | TL | 673 | 1750 | 35.0 |
☆☆ | |||||||
26.5R25 | TB598S | ☆☆ | L-4 | TL | 673 | 1798 | 54.0 |
☆☆☆ | |||||||
26.5R25 | TL538S+ | ☆ | L-5 | TL | 673 | 1798 | 86.0 |
☆☆ | |||||||
26.5R25 | TL559S+ | ☆☆ | L-5 | TL | 673 | 1798 | 90.0 |
☆☆☆ | |||||||
29.5R25 | TB516 | ☆ | L-3 | TL | 749 | 1874 | 38.0 |
☆☆ | |||||||
29.5R29 | TB516 | ☆ | L-3 | TL | 749 | 1975 | 38.0 |
☆☆ | |||||||
29.5R25 | TB598S | ☆☆ | L-4 | TL | 749 | 1921 | 57.0 |
29.5R25 | TL538S+ | ☆ | L-5 | TL | 749 | 1921 | 94.0 |
☆☆ | |||||||
29.5R25 | TL559S+ | ☆☆ | L-5 | TL | 749 | 1921 | 94.0 |
☆☆☆ | |||||||
35/65R33 | TL535S+ | ☆ | L-5 | TL | 889 | 2077 | 95.0 |
☆☆ | |||||||
☆☆☆ | |||||||
750/65R25 | TB598 | ☆☆ | L-3 | TL | 754 | 1611 | 42.0 |
775/65R29 | TB598 | ☆☆ | L-3 | TL | 771 | 1745 | 44.0 |
875/65R29 | TB598 | ☆☆ | L-3 | TL | 868 | 1868 | 50.0 |
ホイールローダー[バイアス]
サイズ | パターン | プライレーティング | TRA CODE | TT(チューブ)/ TL(チューブレス) |
幅(㎜) | 直径(㎜) | 溝(㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5-25 | TL502 | 12PR | L-3 | TL | 395 | 1275 | 25.0 |
17.5-25 | TL516 | 12PR | L-3 | TT | 445 | 1350 | 26.0 |
16PR | |||||||
20.5-25 | TL520 | 20PR | L-5 | TT | 520 | 1550 | 78.0 |
20.5-25 | TL612 | 16PR | L-3 | TL | 520 | 1490 | 28.5 |
TT | 29.0 | ||||||
20PR | TL | 28.5 | |||||
TT | 29.0 | ||||||
28PR | TL | 28.5 | |||||
23.5-25 | TL516 | 16PR | L-3 | TT | 595 | 1615 | 32.0 |
20PR | |||||||
23.5-25 | TL520 | 20PR | L-5 | TT | 595 | 1675 | 85.0 |
23.5-25 | TL612 | 16PR | L-3 | TL | 595 | 1615 | 31.5 |
TT | 32.0 | ||||||
18PR | |||||||
20PR | TL | 31.5 | |||||
TT | 32.0 | ||||||
24PR | |||||||
26.5-25 | TL612 | 20PR | L-3 | TT | 675 | 1750 | 35.0 |
TL | |||||||
28PR | |||||||
32PR | |||||||
20PR | L-4 | 1800 | 54.0 | ||||
28PR | |||||||
36PR | L-5S | 87.0 | |||||
29.5-25 | TL612 | 22PR | L-3 | TL | 750 | 1875 | 43.0 |
28PR | |||||||
34PR | |||||||
29.5-29 | TL612 | 28PR | L-3 | TL | 750 | 1975 | 43.0 |
16/70-20 | TL516 | 12PR | L-3 | TT | 410 | 1075 | 23.0 |
16/70-20 | TL612 | 10PR | L-3 | TT | 410 | 1075 | 25.0 |
12PR | |||||||
14PR | |||||||
45/65-45 | TL520 | 58PR | L-5 | TL | 1140 | 2735 | 116.0 |
グレーダー[ラジアル]
サイズ | パターン | スターレーティング | TRA CODE | TT(チューブ)/ TL(チューブレス) |
幅(㎜) | 直径(㎜) | 溝(㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00R24 | TB515 | ☆ | G-2 | TL | 375 | 1368 | 25.0 |
14.00R24 | TB536 | ☆ | G-2 | TL | 375 | 1368 | 25.0 |
14.00R24 | TB596 | ☆ | G-2 | TL | 375 | 1368 | 25.0 |
17.5R25 | TB515 | ☆ | G-2 | TL | 445 | 1348 | 27.0 |
20.5R25 | TB515 | ☆ | G-2 | TL | 521 | 1493 | 30.0 |
20.5R25 | TB596 | ☆ | G-2 | TL | 521 | 1493 | 31.0 |
23.5R25 | TB596 | ☆ | G-2 | TL | 597 | 1617 | 34.0 |
グレーダー[バイアス]
サイズ | パターン | プライレーティング | TRA CODE | TT(チューブ)/ TL(チューブレス) |
幅(㎜) | 直径(㎜) | 溝(㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00-24TG | TL508 | 12PR | E-2 | TL | 360 | 1350 | 25.0 |
14.00-24 | TL612 | 16PR | E-3 | TT | 375 | 1370 | 30.0 |
15.5-25 | TL508 | 12PR | E-2 | TL | 395 | 1275 | 25.0 |
17.5-25 | TL508 | 12PR | E-2 | TT | 445 | 1350 | 25.0 |
TL | |||||||
16PR | TT | ||||||
TL | |||||||
17.5-25 | TL568 | 16PR | L-4 | TL | 445 | 1400 | 46.0 |
17.5-25 | TL612 | 12PR | L-3 | TT | 445 | 1350 | 26.0 |
TL | 25.5 | ||||||
16PR | TT | 26.0 | |||||
TL | 25.5 | ||||||
20.5-25 | TL508 | 12PR | E-2 | TL | 520 | 1490 | 28.5 |
16PR | |||||||
23.5-25 | TL508 | 16PR | E-2 | TT | 595 | 1615 | 30.5 |
TL |
アンダーグラウンド/鉱山[ラジアル]
サイズ | パターン | スターレーティング | TRA CODE | TT(チューブ)/ TL(チューブレス) |
幅(㎜) | 直径(㎜) | 溝(㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.00R25 | TSMS | ☆☆ | L-4S | TL | 432 | 1548 | 51.0 |
☆☆☆ | |||||||
18.00R25 | TSMS+ | ☆☆ | L-5S | TL | 498 | 1673 | 80.0 |
☆☆☆ | |||||||
17.5R25 | TSMS+ | ☆☆ | L-5S | TL | 445 | 1399 | 63.0 |
☆☆☆ | |||||||
23.5R25 | TL559S+ | ☆☆ | L-5 | TL | 597 | 1673 | 82.0 |
26.5R25 | TL559S+ | ☆☆ | L-5 | TL | 673 | 1798 | 90.0 |
☆☆☆ | |||||||
26.5R25 | TSMS+ | ☆ | L-5S | TL | 673 | 1798 | 94.0 |
29.5R25 | TL559S+ | ☆☆ | L-5 | TL | 749 | 1921 | 94.0 |
☆☆☆ |
アンダーグラウンド/鉱山[バイアス]
サイズ | パターン | プライレーティング | TRA CODE | TT(チューブ)/ TL(チューブレス) |
幅(㎜) | 直径(㎜) | 溝(㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.00-24 | L-4S | 20PR | L-4S | TT | 315 | 1275 | 33.5 |
24PR | |||||||
18.00-24 | L-5S | 40PR | L-5S | TL | |||
17.5-25 | L-5S | 24PR | L-5S | TL | |||
26.5-25 | L-5S | 36PR | L-5S | TL |
クレーン[ラジアル]
サイズ | パターン | スターレーティング | TRA CODE | TT(チューブ)/ TL(チューブレス) |
幅(㎜) | 直径(㎜) | 溝(㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
385/95R25 | TB576 | ☆☆☆ | E-2 | TL | 379 | 1369 | 22.0 |
385/95R24 | TB586 | ☆☆☆ | E-2 | TT | 379 | 1369 | 22.0 |
385/95R25 | TB586 | ☆☆☆ | E-2 | TL | 379 | 1369 | 22.0 |
445/95R25 | TB586 | ☆☆☆ | E-2 | TL | 432 | 1493 | 24.0 |
505/95R25 | TB589 | ☆☆☆ | E-2 | TL | 498 | 1617 | 21.0 |
525/80R25 | TB576 | E-2 | TL | 530 | 1475 | 28.0 |
スクレーパー[ラジアル]
サイズ | パターン | スターレーティング | TRA CODE | TT(チューブ)/ TL(チューブレス) |
幅(㎜) | 直径(㎜) | 溝(㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.5R29 | TB516 | ☆☆ | E-3 | TL | 749 | 1975 | 38.0 |
33.25R29 | TL568+ | ☆☆ | E-3 | TL | 845 | 2090 | 44.0 |
E-4 | 2143 | 64.0 |
港湾/空港[ラジアル]
サイズ | パターン | スターレーティング | TRA CODE | TT(チューブ)/ TL(チューブレス) |
幅(㎜) | 直径(㎜) | 溝(㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00R25 | TB536 | ☆☆☆ | E-2 | TL | 375 | 1368 | 25.0 |
16.00R25 | TL558S | ☆☆☆ | IND-4 | TL | 432 | 1548 | 51.0 |
18.00R25 | TL557S | ☆☆☆ | IND-4 | TL | 498 | 1673 | 57.0 |
18.00R25 | TL558S | ☆☆☆ | IND-4 | TL | 498 | 1673 | 54.0 |
20.5R25 | TB516 | ☆☆RF | E-3 | TL | 521 | 1493 | 30.0 |
23.5R25 | TB516 | ☆☆RF | E-3 | TL | 597 | 1617 | 32.0 |
26.5R25 | TB516 | ☆☆☆ | E-3 | TL | 673 | 1750 | 35.0 |
☆☆RF | |||||||
26.5R25 | TL559 | ☆☆☆ | IND-3 | TL | 673 | 1750 | 35.0 |
29.5R25 | TB516 | ☆☆RF | E-3 | TL | 749 | 1874 | 38.0 |
29.5R29 | TB516 | ☆☆ | E-3 | TL | 749 | 1975 | 38.0 |
☆☆RF |
港湾[バイアス]
サイズ | パターン | プライレーティング | TRA CODE | TT(チューブ)/ TL(チューブレス) |
幅(㎜) | 直径(㎜) | 溝(㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00-24 | TL612 | 24PR | E-3 | TT | 375 | 1370 | 30.0 |
16.00-25 | TL612 | 28PR | E-3 | TT | 430 | 1495 | 30.0 |
TL | |||||||
18.00-25 | TL510 | 40PR | E-4 | TT | 500 | 1675 | 54.0 |
TL | |||||||
44PR | TL | ||||||
18.00-25 | TL530 | 40PR | IND-4 | TL | 500 | 1675 | 54.0 |
20.5-25 | TL612 | 28PR | L-3 | TL | 520 | 1490 | 28.5 |
26.5-25 | TL612 | 32PR | L-3 | TL | 675 | 1750 | 35.0 |
29.5-25 | TL612 | 34PR | L-3 | TL | 750 | 1875 | 43.0 |
細粒砂モビリティ[バイアス]
サイズ | パターン | プライレーティング | TRA CODE | TT(チューブ)/ TL(チューブレス) |
幅(㎜) | 直径(㎜) | 溝(㎜) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.1-26 | TL526 | 12PR | TL | ||||
14PR | |||||||
18.00-20 | TR138 | 14PR | E-7 | TT | 455 | 1090 | 16.5 |
24.00-21 | TB812 | 14PR | E-7 | TT | 610 | 1370 | 18.0 |
27.25-21 | TR139 | 16PR | E-7 | TL | 685 | 1510 | 16.0 |
29.5-25 | TR138 | 28PR | E-7 | TL | 750 | 1830 | 21.5 |
66×44.00-25 | TR128 | 20PR | E-7 | TL | 1118 | 1702 | 10.0 |
24PR |